Estimadas familias.
Os informamos que se ha publicado la convocatoria de ayudas de libros de texto y comedor escolar para el curso 2023/2024.
El plazo para presentar las solicitudes es del 22 de junio al 12 de julio y ha realizarse por la plataforma EducamosCLM.
En la pantalla principal o en Enviar Solicitud, seleccionar "Solicitud de Ayuda para Libros y Comedores Escolares. Curso 2023/2024" y pulsar sobre nueva solicitud. Pueden consultar el siguiente manual
El alumnado que en 2023/24 vaya a estar matriculado en 3 años de educación infantil, para poder participar en la convocatoria de ayudas de comedor deberá haber formalizado solicitud de admisión.
Para la ayuda de libros deberá estar matriculado en el año 23/24 en 1º, 2º,3º, 4º, 5º o 6º de educación primaria y 1º, 2º, 3º o 4º de educación secundaria
Podrá solicitar la ayuda de comedor los alumnos que en el curso escolar 2023/2024 vayan a estar matriculados en segundo ciclo de infantil o en educación primaria.
Toda la información del proceso, pulse aquí.
Hay dos tramos de renta familiar según el número de miembros. Si está dentro del tramo I se concede ayuda total y si se está dentro del tramo II se concede una ayuda parcial.
Se concederán las ayudas contempladas en la Resolución de 14/06/2023 a los solicitantes cuya renta familiar de 2021 no supere el límite establecido en la siguiente tabla.
Se entiende por unidad familiar la integrada por el padre y la madre o el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación al padre o la madre. Cuando el régimen de custodia de los hijos sea compartido, se considerarán miembros computables el padre, la madre y sus hijos comunes.
Para ser beneficiario de la ayuda de libros de texto, debe tener una renta familiar igual o inferior a la establedia en el siguiente cuadro
Miembros unidad familiar | Ayuda Total (comedores) y tramo I (libros) | Ayuda parcial (comedores) y tramo II (libros) |
1 | 5.357,35 € | 16.072,05 € |
2 | 6.037,32 € | 18.098,62 € |
3 | 6.717,30 € | 20.125,19 € |
4 | 7.397,27 € | 22.151,76 € |
5 | 8.077,24 € | 24.178,33 € |
6 | 8.757,21 € | 26.204,90 € |
7 | 9.437,18 € | 28.231,47 € |
8 | 10.117,15 € | 30.258,04 € |
9 | 10.797,12 € | 32.284,61 € |
10 | 11.477,10 € | 34.311,18 € |
11 | 12.157,07 € | 36.337,75 € |
12 | 12.837,04 € | 38.364,32 € |
Para ser beneficiario de la ayuda de comedor, debe tener una renta familiar igual o inferior a la establecida en el siguiente cuadro
Miembros unidad familiar | Ayuda Total (comedores) y tramo I (libros) | Ayuda parcial (comedores) y tramo II (libros) |
1 | 5.357,35 € | 11.480,92 € |
2 | 6.037,32 € | 13.344,71 € |
3 | 6.717,30 € | 15.208,50 € |
4 | 7.397,27 € | 17.072,29 € |
5 | 8.077,24 € | 18.936,08 € |
6 | 8.757,21 € | 20.799,87 € |
7 | 9.437,18 € | 22.663,66 € |
8 | 10.117,15 € | 24.527,45 € |
9 | 10.797,12 € | 26.391,24 € |
10 | 11.477,10 € | 28.255,03 € |
11 | 12.157,07 € | 30.118,82 € |
12 | 12.837,04 € | 31.982,61 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario